Cennik usług rentgenowskich
| Rodzaj badania | Płyta CD | Płyta CD + klisza RTG |
| Klatka piersiowa w jednym rzucie | 80,00 zł | 95,00 zł |
| Kopia płyty z opisem | 37,00 zł | - |
| Jama brzuszna w jednym rzucie | 60,00 zł | 75,00 zł |
| Czaszka w dwóch rzutach | 59,00 zł | 74,00 zł |
| Zatoki, twarzoczaszka, siodełko tureckie, oczodoły, nosogardło w jednym rzucie | 60,00 zł | 75,00 zł |
| Żuchwa w jednym rzucie | 52,00 zł | 67,00 zł |
| C - kręgosłup szyjny w dwóch rzutach | 80,00 zł | 95,00 zł |
| TH - kręgosłup piersiowy w dwóch rzutach | 80,00 zł | 95,00 zł |
| LS - kręgosłup lędźwiowy w dwóch rzutach | 80,00 zł | 95,00 zł |
| TH - LS kręgosłup w pozycji stojącej w jednym rzucie (skolioza) | 100,00 zł | 115,00 zł |
| Kość ogonowa, mostek w jednym rzucie, kość krzyżowa w dwóch rzutach | 62,00 zł | 77,00 zł |
| Stawy krzyżowo – biodrowe w jednym rzucie (AP lub skos) | 62,00 zł | 77,00 zł |
| Stawy biodrowe i miednica w jednym rzucie, staw biodrowy w jednym rzucie (AP lub osiowe) | 80,00 zł | 95,00 zł |
| Żebra w dwóch rzutach | 80,00 zł | 95,00 zł |
| Obojczyk, staw barkowy, łopatka w jednym rzucie | 60,00 zł | 75,00 zł |
| Staw łokciowy w dwóch rzutach | 70,00 zł | 85,00 zł |
| Stopa lub dłoń w dwóch rzutach | 60,00 zł | 75,00 zł |
| Opłata za kliszę | 42,00 zł | - |
| Stopy, dłonie lub pięty porównawczo w jednym rzucie | 52,00 zł | 67,00 zł |
| Staw skokowy w dwóch rzutach | 60,00 zł | 75,00 zł |
| Nos w jednym rzucie | 52,00 zł | 67,00 zł |
| Staw nadgarstkowy w dwóch rzutach | 60,00 zł | 75,00 zł |
| Kość piętowa w jednym rzucie | 52,00 zł | 67,00 zł |
| Zdjęcie palców dłoni lub stopy w dwóch rzutach | 52,00 zł | 67,00 zł |
| Staw kolanowy w dwóch rzutach lub zdjęcie rzepki w jednym rzucie | 60,00 zł | 75,00 zł |
| Stawy kolanowe – porównawczo w dwóch rzutach (AP i boki) | 80,00 zł | 95,00 zł |
| Kości długie w dwóch rzutach | 62,00 zł | 77,00 zł |
| Staw mostkowo - obojczykowy w jednym rzucie | 50,00 zł | 65,00 zł |
| Stopy na stojąco w dwóch rzutach | 86,00 zł | 101,00 zł |
| Cały kręgosłup w dwóch rzutach | 300,00 zł | 315,00 zł |
| Cały kręgosłup w jednym rzucie | 250,00 zł | 265,00 zł |
| Ortorentgenogram kończyn dolnych w jednym rzucie | 180,00 zł | 195,00 zł |
| Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r. | ||
Kontakt
85-015 Bydgoszcz
52 322 54 88
Rejestracja - Usługi NFZ i prywatne
789 635 698
Usługi prywatne
52 322 16 12
Rehabilitacja
52 322 16 04
RTG
52 322 54 88
USG
52 322 16 23
Sekretariat
52 321 00 41
Fax
Kontakt mailowy