Cennik usług rentgenowskich
Rodzaj badania | Płyta CD | Płyta CD + klisza RTG |
Klatka piersiowa w jednym rzucie | 49,00 zł | 64,00 zł |
Kopia płyty z opisem | 34,00 zł | - |
Jama brzuszna w rzucie ap | 49,00 zł | 64,00 zł |
Czaszka w dwóch rzutach | 56,00 zł | 71,00 zł |
Zatoki, twarzoczaszka, siodełko tureckie, oczodoły w jednym rzucie | 49,00 zł | 64,00 zł |
Żuchwa w jednym rzucie | 49,00 zł | 64,00 zł |
C - kręgosłup szyjny w dwóch rzutach | 59,00 zł | 74,00 zł |
TH - kręgosłup piersiowy w dwóch rzutach | 59,00 zł | 74,00 zł |
LS - kręgosłup lędźwiowy w dwóch rzutach | 59,00 zł | 74,00 zł |
TH - L w pozycji stojącej w jednym rzucie | 59,00 zł | 74,00 zł |
Kość ogonowa, kość krzyżowa lub mostek w jednym rzucie | 59,00 zł | 74,00 zł |
Stawy krzyżowo – biodrowe, ap, skośny prawy lub lewy (w razie potrzeby) | 59,00 zł | 74,00 zł |
Stawy biodrowe i miednica w jednym rzucie | 49,00 zł | 64,00 zł |
Żebra w dwóch rzutach | 59,00 zł | 74,00 zł |
Obojczyk, staw barkowy, łopatka w jednym rzucie | 49,00 zł | 64,00 zł |
Staw łokciowy w dwóch rzutach | 49,00 zł | 64,00 zł |
Stopa lub dłoń w dwóch rzutach | 49,00 zł | 64,00 zł |
Opłata za kliszę | 39,00 zł | - |
Stopa lub dłoń porównawczo w jednym rzucie | 49,00 zł | 64,00 zł |
Staw skokowy w dwóch rzutach | 49,00 zł | 64,00 zł |
Kość nosa w jednym rzucie | 49,00 zł | 64,00 zł |
Staw nadgarstkowy w dwóch rzutach | 49,00 zł | 64,00 zł |
Kość piętowa w jednym rzucie | 49,00 zł | 64,00 zł |
Palce dłoni lub stóp w dwóch rzutach | 49,00 zł | 64,00 zł |
Staw kolanowy lub rzepka w dwóch rzutach | 49,00 zł | 64,00 zł |
Stawy kolanowe – porównawczo w jednym rzucie | 59,00 zł | 74,00 zł |
Kości długie w dwóch rzutach | 59,00 zł | 74,00 zł |
Cennik obowiązuje od 1 lutego 2024 r. |
Kontakt
85-015 Bydgoszcz
52 322 54 88
Rejestracja - Usługi NFZ i prywatne
789 635 698
Usługi prywatne
52 322 16 12
Rehabilitacja
52 322 16 04
RTG
52 322 54 88
USG
52 322 16 23
Sekretariat
52 321 00 41
Fax
Kontakt mailowy